Shooters' Champ

Poule A

# Speler H A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Totaal Positie
1 Johan Debusscher 0   1 1 1 1 1 1 1 7 1
2 Ivan Van den Plas 25 0   1 0 0 0 0 1 2 6
3 bye 0 0 0   0 0 0 0 0 0 7
4 Stefan Le Guen 15 0 1 1   1 1 1 1 6 2
5 Kris Beelaert 20 0 1 1 0   1 1 1 5 3
6 Benny Vanheer 25 0 1 1 0 0   0 1 3 5
7 Christophe Spegelaere 25 0 1 1 0 0 1   1 4 4
8 bye 0 0 0 0 0 0 0 0   0 7

Poule B

# Speler H A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Totaal Positie
1 Tim Van Goubergen 0   1 1 1 1 1 1 1 7 1
2 Peter Justens 10 0   1 0 1 1 1 1 5 3
3 Dirk De Mal 15 0 0   0 1 1 0 1 3 5
4 Mark Goossens 20 0 1 1   1 1 0 1 5 2
5 bye 0 0 0 0 0   0 0 0 0 7
6 Steve Vandegaer 25 0 0 0 0 1   1 1 3 6
7 Robin Van Schaeybroeck 25 0 0 1 1 1 0   1 4 4
8 bye 0 0 0 0 0 0 0 0   0 7

Poule C

# Speler H A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Totaal Positie
1 Steve Lemmens 0   1 0 1 1 1 1 1 6 2
2 Daniel Boogaerts 10 0   0 1 1 0 1 1 4 4
3 David Buedts 15 1 1   1 1 1 1 1 7 1
4 bye 0 0 0 0   0 0 0 0 0 7
5 Rudi Isenborghs 20 0 0 0 1   0 1 1 3 5
6 Daniel Elaerts 25 0 1 0 1 1   0 1 4 3
7 Tim Verhulst 20 0 0 0 1 0 1   1 3 5
8 bye 0 0 0 0 0 0 0 0   0 7

Poule D

# Speler H A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Totaal Positie
1 Eduard Raes 0   1 1 0 1 1 1 1 6 1
2 Dirk Christiaens 0 0   1 1 0 1 1 1 5 2
3 Bart Windelinckx 15 0 0   1 1 0 1 1 4 3
4 Kevin Vanfroyenhoven 20 1 0 0   1 0 1 1 4 4
5 Benny Van Hamme 20 0 1 0 0   1 1 1 4 5
6 Roel Geysen 20 0 0 1 1 0   0 1 3 6
7 Erik Kips 25 0 0 0 0 0 1   1 2 7
8 bye 0 0 0 0 0 0 0 0   0 8

Eindronde

1/8 finales

Bart Windelinckx - Steve Lemmens: 1-2
Dirk Christiaens - Daniël Elaerts: 2-0
Peter Justens - Stefan Le Guen: 0-2
Kris Beelaert - Mark Goossens: 2-1

1/4 finales

Johan Debusscher - Steve Lemmens: 0-3
Tim Van Goubergen - Dirk Christiaens: 3-0
David Buedts - Stefan Le Guen: 3-2
Eduard Raes - Kris Beelaert: 3-0

1/2 finales

Steve Lemmens - Tim Van Goubergen: 2-3
David Buedts - Eduard Raes: 2-3

Finale

Tim Van Goubergen - Eduard Raes: 2-3

Clubkampioen

eduard raes